Las 4 horas seguidas más baratas de hoy
de 14 a 18 h
0,0551 €/kWh de media (sin impuestos) · 6,37 € la carga completa
Buscar
15 versiones de 2023 a 2025 · Open EV Data release 1.24.0 · Luz de hoy, viernes 9 de octubre
Cargarlo hoy
Cargar el Mustang Mach-E Extended Range Extended Range del 0 al 100 % hoy en casa cuesta desde
5,95 €a la hora más barata, de 14 a 15 h
Autonomía WLTP
610km
de 490 a 610 km según versión
Consumo WLTP
14,9kWh/100 km
batería neta ÷ autonomía
Batería neta
91,0kWh
capacidad útil
Carga AC
11kW
en casa o en un wallbox
Carga DC
150kW
en cargador rápido
Carga AC / DC
11 / 150kW
casa / cargador rápido
Hora más barata
5,95€
de 14 a 15 h · 0,0654 €/kWh
Media del día
21,74€
0,2389 €/kWh
Hora más cara
40,56€
de 20 a 21 h · 0,4457 €/kWh
100 km: eléctrico frente a gasolina
Eléctrico en casa, hora más barata0,97 €
Gasolina 95 a 1,796 €/l, 6 l/100 km10,78 €
Ahorras 9,81 € cada 100 km
Del 0 al 100 % (91,0 kWh) con el PVPC de hoy, impuesto eléctrico e IVA incluidos, sin pérdidas de carga (suelen ser un 10–15 %).
Calcula con tus datosDesliza la tabla
| Año | Versión | Batería neta | Autonomía WLTP | Consumo WLTP | Carga AC | Carga DC | Hoy, hora más barata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Extended Range Extended Range | 91,0 kWh | 610 km | 14,9 kWh/100 km | 11 kW | 150 kW | 5,95 € |
| 2025 | Premium Premium | 82,0 kWh | 600 km | 13,7 kWh/100 km | 11 kW | 150 kW | 5,36 € |
| 2025 | Select | 70,0 kWh | 513 km | 13,6 kWh/100 km | 11 kW | 150 kW | 4,58 € |
| 2025 | Select Select | 70,0 kWh | 513 km | 13,6 kWh/100 km | 11 kW | 150 kW | 4,58 € |
| 2025 | GT GT | 82,0 kWh | 490 km | 16,7 kWh/100 km | 11 kW | 150 kW | 5,36 € |
| 2024 | Extended Range Extended Range | 91,0 kWh | 610 km | 14,9 kWh/100 km | 11 kW | 150 kW | 5,95 € |
| 2024 | Premium Premium | 82,0 kWh | 600 km | 13,7 kWh/100 km | 11 kW | 150 kW | 5,36 € |
| 2024 | Select | 70,0 kWh | 513 km | 13,6 kWh/100 km | 11 kW | 150 kW | 4,58 € |
| 2024 | Select Select | 70,0 kWh | 513 km | 13,6 kWh/100 km | 11 kW | 150 kW | 4,58 € |
| 2024 | GT GT | 82,0 kWh | 490 km | 16,7 kWh/100 km | 11 kW | 150 kW | 5,36 € |
| 2023 | Extended Range Extended Range | 91,0 kWh | 610 km | 14,9 kWh/100 km | 11 kW | 150 kW | 5,95 € |
| 2023 | Premium Premium | 82,0 kWh | 600 km | 13,7 kWh/100 km | 11 kW | 150 kW | 5,36 € |
| 2023 | Select | 70,0 kWh | 513 km | 13,6 kWh/100 km | 11 kW | 150 kW | 4,58 € |
| 2023 | Select Select | 70,0 kWh | 513 km | 13,6 kWh/100 km | 11 kW | 150 kW | 4,58 € |
| 2023 | GT GT | 82,0 kWh | 490 km | 16,7 kWh/100 km | 11 kW | 150 kW | 5,36 € |
Las 4 horas seguidas más baratas de hoy
de 14 a 18 h
0,0551 €/kWh de media (sin impuestos) · 6,37 € la carga completa
Precio medio sin impuestos, como lo publica Red Eléctrica; la carga completa, del 0 al 100 % en esas horas, con impuesto eléctrico e IVA.
Ver el precio de la luz de hoy hora a horaEl Ford Mustang Mach-E (91,0 kWh netos) tiene una autonomía WLTP de 610 km y consume 14,9 kWh/100 km. Cargarlo del 0 al 100 % en casa con el PVPC de hoy cuesta 5,95 € a la hora más barata y 40,56 € a la más cara; recorrer 100 km, 0,97 €, frente a 10,78 € de un coche de gasolina que gaste 6 l/100 km al precio medio de hoy (1,796 €/l).
Hoy, entre 5,95 y 40,56 € del 0 al 100 % en casa con la tarifa PVPC, impuestos incluidos.
610 km según el ciclo WLTP con la batería de 91,0 kWh netos.