Las 4 horas seguidas más baratas de hoy
de 14 a 18 h
0,0551 €/kWh de media (sin impuestos) · 4,21 € la carga completa
Buscar
18 versiones de 2023 a 2025 · Open EV Data release 1.24.0 · Luz de hoy, viernes 9 de octubre
Cargarlo hoy
Cargar el EQB Base del 0 al 100 % hoy en casa cuesta desde
3,93 €a la hora más barata, de 14 a 15 h
Autonomía WLTP
419km
de 385 a 419 km según versión
Consumo WLTP
14,3kWh/100 km
batería neta ÷ autonomía
Batería neta
60,0kWh
capacidad útil
Carga AC
11kW
en casa o en un wallbox
Carga DC
100kW
en cargador rápido
Carga AC / DC
11 / 100kW
casa / cargador rápido
Hora más barata
3,93€
de 14 a 15 h · 0,0654 €/kWh
Media del día
14,34€
0,2389 €/kWh
Hora más cara
26,75€
de 20 a 21 h · 0,4458 €/kWh
100 km: eléctrico frente a gasolina
Eléctrico en casa, hora más barata0,94 €
Gasolina 95 a 1,796 €/l, 6 l/100 km10,78 €
Ahorras 9,84 € cada 100 km
Del 0 al 100 % (60,0 kWh) con el PVPC de hoy, impuesto eléctrico e IVA incluidos, sin pérdidas de carga (suelen ser un 10–15 %).
Calcula con tus datosDesliza la tabla
| Año | Versión | Batería neta | Autonomía WLTP | Consumo WLTP | Carga AC | Carga DC | Hoy, hora más barata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Base | 60,0 kWh | 419 km | 14,3 kWh/100 km | 11 kW | 100 kW | 3,93 € |
| 2025 | Base 7-Seater | 60,0 kWh | 410 km | 14,6 kWh/100 km | 11 kW | 100 kW | 3,93 € |
| 2025 | Base 300 4MATIC | 60,0 kWh | 400 km | 15,0 kWh/100 km | 11 kW | 100 kW | 3,93 € |
| 2025 | Base 350 4MATIC | 60,0 kWh | 395 km | 15,2 kWh/100 km | 11 kW | 100 kW | 3,93 € |
| 2025 | Base 300 4MATIC 7-Seater | 60,0 kWh | 390 km | 15,4 kWh/100 km | 11 kW | 100 kW | 3,93 € |
| 2025 | Base 350 4MATIC 7-Seater | 60,0 kWh | 385 km | 15,6 kWh/100 km | 11 kW | 100 kW | 3,93 € |
| 2024 | Base | 60,0 kWh | 419 km | 14,3 kWh/100 km | 11 kW | 100 kW | 3,93 € |
| 2024 | Base 7-Seater | 60,0 kWh | 410 km | 14,6 kWh/100 km | 11 kW | 100 kW | 3,93 € |
| 2024 | Base 300 4MATIC | 60,0 kWh | 400 km | 15,0 kWh/100 km | 11 kW | 100 kW | 3,93 € |
| 2024 | Base 350 4MATIC | 60,0 kWh | 395 km | 15,2 kWh/100 km | 11 kW | 100 kW | 3,93 € |
| 2024 | Base 300 4MATIC 7-Seater | 60,0 kWh | 390 km | 15,4 kWh/100 km | 11 kW | 100 kW | 3,93 € |
| 2024 | Base 350 4MATIC 7-Seater | 60,0 kWh | 385 km | 15,6 kWh/100 km | 11 kW | 100 kW | 3,93 € |
| 2023 | Base | 60,0 kWh | 419 km | 14,3 kWh/100 km | 11 kW | 100 kW | 3,93 € |
| 2023 | Base 7-Seater | 60,0 kWh | 410 km | 14,6 kWh/100 km | 11 kW | 100 kW | 3,93 € |
| 2023 | Base 300 4MATIC | 60,0 kWh | 400 km | 15,0 kWh/100 km | 11 kW | 100 kW | 3,93 € |
| 2023 | Base 350 4MATIC | 60,0 kWh | 395 km | 15,2 kWh/100 km | 11 kW | 100 kW | 3,93 € |
| 2023 | Base 300 4MATIC 7-Seater | 60,0 kWh | 390 km | 15,4 kWh/100 km | 11 kW | 100 kW | 3,93 € |
| 2023 | Base 350 4MATIC 7-Seater | 60,0 kWh | 385 km | 15,6 kWh/100 km | 11 kW | 100 kW | 3,93 € |
Las 4 horas seguidas más baratas de hoy
de 14 a 18 h
0,0551 €/kWh de media (sin impuestos) · 4,21 € la carga completa
Precio medio sin impuestos, como lo publica Red Eléctrica; la carga completa, del 0 al 100 % en esas horas, con impuesto eléctrico e IVA.
Ver el precio de la luz de hoy hora a horaEl Mercedes-Benz EQB (60,0 kWh netos) tiene una autonomía WLTP de 419 km y consume 14,3 kWh/100 km. Cargarlo del 0 al 100 % en casa con el PVPC de hoy cuesta 3,93 € a la hora más barata y 26,75 € a la más cara; recorrer 100 km, 0,94 €, frente a 10,78 € de un coche de gasolina que gaste 6 l/100 km al precio medio de hoy (1,796 €/l).
Hoy, entre 3,93 y 26,75 € del 0 al 100 % en casa con la tarifa PVPC, impuestos incluidos.
419 km según el ciclo WLTP con la batería de 60,0 kWh netos.