Las 4 horas seguidas más baratas de hoy
de 14 a 18 h
0,0551 €/kWh de media (sin impuestos) · 4,27 € la carga completa
Buscar
15 versiones de 2023 a 2025 · Open EV Data release 1.24.0 · Luz de hoy, viernes 9 de octubre
Cargarlo hoy
Cargar el MG4 Standard Long Range del 0 al 100 % hoy en casa cuesta desde
3,99 €a la hora más barata, de 14 a 15 h
Autonomía WLTP
450km
de 350 a 450 km según versión
Consumo WLTP
13,6kWh/100 km
batería neta ÷ autonomía
Batería neta
61,0kWh
capacidad útil
Carga AC
11kW
en casa o en un wallbox
Carga DC
135kW
en cargador rápido
Carga AC / DC
11 / 135kW
casa / cargador rápido
Hora más barata
3,99€
de 14 a 15 h · 0,0654 €/kWh
Media del día
14,57€
0,2389 €/kWh
Hora más cara
27,19€
de 20 a 21 h · 0,4457 €/kWh
100 km: eléctrico frente a gasolina
Eléctrico en casa, hora más barata0,89 €
Gasolina 95 a 1,796 €/l, 6 l/100 km10,78 €
Ahorras 9,89 € cada 100 km
Del 0 al 100 % (61,0 kWh) con el PVPC de hoy, impuesto eléctrico e IVA incluidos, sin pérdidas de carga (suelen ser un 10–15 %).
Calcula con tus datosDesliza la tabla
| Año | Versión | Batería neta | Autonomía WLTP | Consumo WLTP | Carga AC | Carga DC | Hoy, hora más barata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Standard Long Range | 61,0 kWh | 450 km | 13,6 kWh/100 km | 11 kW | 135 kW | 3,99 € |
| 2025 | Trophy Trophy | 61,0 kWh | 450 km | 13,6 kWh/100 km | 11 kW | 135 kW | 3,99 € |
| 2025 | XPower XPower | 61,0 kWh | 385 km | 15,8 kWh/100 km | 11 kW | 150 kW | 3,99 € |
| 2025 | Standard | 49,0 kWh | 350 km | 14,0 kWh/100 km | 11 kW | 135 kW | 3,21 € |
| 2025 | Standard Standard Range | 49,0 kWh | 350 km | 14,0 kWh/100 km | 11 kW | 135 kW | 3,21 € |
| 2024 | Standard Long Range | 61,0 kWh | 450 km | 13,6 kWh/100 km | 11 kW | 135 kW | 3,99 € |
| 2024 | Trophy Trophy | 61,0 kWh | 450 km | 13,6 kWh/100 km | 11 kW | 135 kW | 3,99 € |
| 2024 | XPower XPower | 61,0 kWh | 385 km | 15,8 kWh/100 km | 11 kW | 150 kW | 3,99 € |
| 2024 | Standard | 49,0 kWh | 350 km | 14,0 kWh/100 km | 11 kW | 135 kW | 3,21 € |
| 2024 | Standard Standard Range | 49,0 kWh | 350 km | 14,0 kWh/100 km | 11 kW | 135 kW | 3,21 € |
| 2023 | Standard Long Range | 61,0 kWh | 450 km | 13,6 kWh/100 km | 11 kW | 135 kW | 3,99 € |
| 2023 | Trophy Trophy | 61,0 kWh | 450 km | 13,6 kWh/100 km | 11 kW | 135 kW | 3,99 € |
| 2023 | XPower XPower | 61,0 kWh | 385 km | 15,8 kWh/100 km | 11 kW | 150 kW | 3,99 € |
| 2023 | Standard | 49,0 kWh | 350 km | 14,0 kWh/100 km | 11 kW | 135 kW | 3,21 € |
| 2023 | Standard Standard Range | 49,0 kWh | 350 km | 14,0 kWh/100 km | 11 kW | 135 kW | 3,21 € |
Las 4 horas seguidas más baratas de hoy
de 14 a 18 h
0,0551 €/kWh de media (sin impuestos) · 4,27 € la carga completa
Precio medio sin impuestos, como lo publica Red Eléctrica; la carga completa, del 0 al 100 % en esas horas, con impuesto eléctrico e IVA.
Ver el precio de la luz de hoy hora a horaEl MG Motor MG4 (61,0 kWh netos) tiene una autonomía WLTP de 450 km y consume 13,6 kWh/100 km. Cargarlo del 0 al 100 % en casa con el PVPC de hoy cuesta 3,99 € a la hora más barata y 27,19 € a la más cara; recorrer 100 km, 0,89 €, frente a 10,78 € de un coche de gasolina que gaste 6 l/100 km al precio medio de hoy (1,796 €/l).
Hoy, entre 3,99 y 27,19 € del 0 al 100 % en casa con la tarifa PVPC, impuestos incluidos.
450 km según el ciclo WLTP con la batería de 61,0 kWh netos.